本期销售总下面额: | {{zongxiaoliang}}元 | 奖池累计金ζ额: | {{jiangchi}}元 |
---|
奖级 | 一等奖 | 二等奖 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本 | {{zhu_1_jb}}注 | {{zhu_2_jb}}注 | ||||
{{jin_1_jb}}元 | {{jin_2_jb}}元 | |||||
基本派奖 | {{zhu_1_jpj}}注 | {{zhu_2_jpj}}注 | ||||
{{jin_1_jpj}}元 | {{jin_2_jpj}} | |||||
追加 | {{zhu_1_zj}}注 | {{zhu_2_zj}}注 | ||||
{{jin_1_zj}}元 | {{jin_2_zj}}元 | |||||
追加派奖 | {{zhu_1_zpj}}注 | {{zhu_2_zpj}}注 | ||||
{{jin_1_zpj}}元 | {{jin_2_zpj}} | |||||
三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | 七等奖 | 八等奖 | 九等奖 |
{{zhu_3}}注 | {{zhu_4}}注 | {{zhu_5}}注 | {{zhu_6}}注 | {{zhu_7}}注 | {{zhu_8}}注 | {{zhu_9}}注 |
{{jin_3}}元 | {{jin_4}}元 | {{jin_5}}元 | {{jin_6}}元 | {{jin_7}}元 | {{jin_8}}元 | {{jin_9}}元 |
三等奖派奖 | 四等奖红角犀哦了下来派奖 | 五等※奖派奖 | 六等奖派奖 | 七等奖派奖 | 八墨麒麟眼中冷光闪烁等奖派奖 | 九抽神针等奖派奖 |
{{zhu_3_pj}}注 | {{zhu_4_pj}}注 | {{zhu_5_pj}}注 | {{zhu_6_pj}}注 | {{zhu_7_pj}}注 | {{zhu_8_pj}}注 | {{zhu_9_pj}}注 |
3元幸运奖 | {{zhu_10}}注 | {{jin_10}}元 |
奖级 | 中奖条件 | 奖金分配 | |
一等奖 | ![]() |
基本投注单注奖金最高1000万元,追加投注所有人脸色都变了单注奖金最高800万元,3元最高可中1800万元 | |
二等奖 | ![]() |
(当期奖金额-固定奖总额)x 22%,按注均分,单注封顶500万元;追加投注单注奖金为基本投青帝身上光芒一闪注的80% |
三等奖 | ![]() |
10,000元 | |
四等奖 | ![]() |
3,000元 | |
五等奖 | ![]() |
300元 | |
六等奖 | ![]() |
200元 | |
七等奖 | ![]() |
100元 | |
八等奖 | ![]() |
15元 | |
九等奖 | ![]() |
5元 |